最新活动

高防IP套餐权益对比 | |||
详情 | 专业版 | 旗舰版 | 定制版 |
防护能力 | 30 Gbps防护带宽 | 100 Gbps防护带宽 | 根据业务规模选择 |
业务带宽 | 100 Mbps | 100 Mbps | 根据业务规模选择 |
CC防护能力 | 1000 QPS | 100000 QPS | 根据业务规模选择 |
防护域名数 | 50个 | 100个 | 根据业务规模选择 |
防护端口数 | 50个 | 100个 | 根据业务规模选择 |
防护IP数 | 50个 | 100个 | 根据业务规模选择 |
防护线路 | 多线BGP、静态三线BGP | 多线BGP、静态三线BGP | 多线BGP、静态三线BGP |
防护协议 | TCP、HTTP、HTTPs | TCP、HTTP、HTTPs | TCP、HTTP、HTTPs |
防护类型 | DDoS攻击防护 | DDoS攻击防护 | DDoS攻击防护 |
防护效果 | 有效防护DDoS攻击 | 有效防护DDoS攻击 | 有效防护DDoS攻击 |
防护区域 | 中国内地 | 全球 | 全球 |
防护时效 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
防护效果保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
弹性防护 | ✓ | ✓ | ✓ |
弹性防护费用 | 按日计费,超出保底防护带宽但不大于弹性防护带宽的攻击仍然可以进行有效防护,但会根据超出保底防护带宽的部分产生后付费 | 按日计费,超出保底防护带宽但不大于弹性防护带宽的攻击仍然可以进行有效防护,但会根据超出保底防护带宽的部分产生后付费 | 按日计费,超出保底防护带宽但不大于弹性防护带宽的攻击仍然可以进行有效防护,但会根据超出保底防护带宽的部分产生后付费 |
计费模式 | 按月套餐,预付费 | 按月套餐,预付费 | 按月套餐,预付费 |
查看更多
联系我们,实现安全解决方案
留下您的联系方式,专属顾问会尽快联系您