最新活动
套餐参数
高防DNS套餐权益对比 | |||||
详情 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 旗舰版 | 定制版 |
适用群体 | 非盈利性个人网站。如:个人博客,个人主页,个人电子简历等 | 适合个人中、小型日常流量不大的网站,日IP<5千 | 适合小型规模网站,地方、行业门户,小型电商网站等,日IP<5万 | 适合中型规模网站,电商、贸易、娱乐网站等,日IP<10万 | 适合有大型防护及定制化服务需求,如游戏、CDN、直播云厂商等 |
线路 | |||||
三大运营商 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
国内 | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
海外 | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
云厂商 | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
其他运营商 | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
搜索引擎 | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
参数 | |||||
最小TTL | 600秒 | 60秒 | >10秒 | >1秒 | 可定制 |
负载均衡 | 5条 | 10条 | 20条 | 50条 | 可定制 |
实时QPS数据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
QPs防护 | 20W Q/S | 200W Q/S | 500W Q/S | 1000W Q/S | 可定制 |
日志下载 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
域名数量 | 1个 | 5个 | 10个 | 20个 | 可定制 |
泛解析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
URL转发 | 2条 | 5条 | 10条 | 100条 | 可定制 |
智能解析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DNSSEC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自定义线路 | ✘ | 2条 | 5条 | 10条 | 可定制 |
轮询IP | ✘ | 5个 | 10个 | 20个 | 可定制 |
专属客服 | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
计费模式 | 免费 | ¥90.00元/年 | ¥800.00元/年 | ¥5980.00元/年 | ¥20000.00元起 |
查看更多
产品功能
产品优势
接入灵活
开放功能齐全的API、域名托管、私有NS定制等多种接入手段,各种特色功能按需量身定制,畅享黄金标准的DNS域名解析解决方案
超强防护
相比开源DNS软件,防御吧高防DNS具有更高性能及抗攻击能力,单机性能高,多次成功抵御亿级QPS攻击
灵活的防护策略
根据不同的攻击类型采取相应的防攻击策略和响应机制,多元化部署策略,通讯数据加密,大数据智能分析异常请求
可视化报表
提供实时QPS指标,域名攻击监测和告警支持多维度数据统计,如地区、运营商、记录类型,响应结果、时间等
专业化运维
专家级运维团队和应急响应;与CNCERT等机构联动防御;与各级运营商长效合作
适用广泛
算法、硬件综合防护,适合CDN厂商、游戏、图像、电商、金融、政务等中大型客户,大流量、高并发、规模DNS攻击等问题迎刃而解
架构部署
相关产品
联系我们,实现安全解决方案
留下您的联系方式,专属顾问会尽快联系您