最新活动

APP云防套餐权益对比 | ||||
详情 | 基础版 | 高级版 | 旗舰版 | 定制版 |
防护能力 | 20Gbps | 100Gbps | 500Gbps | 根据业务规模选择 |
清洗流量 | 50Gbps | 200Gbp | 1Tbps | 根据业务规模选择 |
防护类型 | HTTP/HTTPS, DNS | HTTP/HTTPS, DNS, TCP/UDP | 全协议防护 | 全协议防护 |
节点数量 | 10 | 20 | 50 | 根据业务规模选择 |
节点位置 | 全球主要节点 | 全球多地区 | 全球覆盖 | 根据业务规模选择 |
响应时间 | <30ms | <15ms | <10ms | 根据业务规模选择 |
并发处理能力 | 50,000 QPS | 200,000 QPS | 1,000,000 QPS | 根据业务规模选择 |
其他特性 | 自定义防护策略,智能流量调度 | 实时攻击监控,专业安全团队支持 | 定制防护方案,7x24小时安全响应 | 定制防护方案,7x24小时安全响应 |
计费模式 | 按月套餐,预付费 | 按月套餐,预付费 | 按月套餐,预付费 | 按月套餐,预付费 |
查看更多
联系我们,实现安全解决方案
留下您的联系方式,专属顾问会尽快联系您